
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen für Longevity
Regelmäßige Überwachung wichtiger klinischer Parameter ist nicht nur entscheidend für die Erhaltung der allgemeinen Gesundheit, sondern auch zur Förderung der Langlebigkeit (Longevity) . Die folgende Tabelle zeigt wichtige Gesundheitskennzahlen, ihre idealen Zielwerte und eine kurze Beschreibung ihrer Bedeutung. Einige Parameter, wenn sie niedrig gehalten werden, verringern das Risiko chronischer Erkrankungen, während andere am vorteilhaftesten sind, wenn sie innerhalb eines bestimmten Bereichs gehalten werden oder mit zunehmender Fitness ansteigen. Durch die Optimierung dieser Kennzahlen mittels regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen, Lebensstilanpassungen und medizinischer Beratung können Einzelpersonen sowohl ihre Gesundheit als auch ihre Langlebigkeit verbessern.
Parameter | Target | Beschreibung |
Taillenumfang | Je niedriger, desto besser | Misst die Fettverteilung im Bauchraum, ein Indikator für das metabolische Risiko. |
LDL-Cholesterin | Je niedriger, desto besser | Als “schlechtes" Cholesterin bekannt. Hohe Werte können zur Arterienverkalkung führen. |
Triglyceride | Je niedriger, desto besser | Eine Art von Fett im Blut. erhöhte Werte sind mit Herzerkrankungen verbunden. |
HbA1c | Je niedriger, desto besser | Reflektiert den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel der letzten 2-3 Monate. |
Insulin | Je niedriger, desto besser | Ein Hormon, das den Blutzucker reguliert. Ungleichgewichte deuten auf Diabetes hin. |
C-reaktives Protein | Je niedriger, desto besser | Ein Entzündungsmarker, der bei chronischen Krankheiten oder Infektionen erhöht ist. |
AST, ALT | Je niedriger, desto besser | Leberenzyme. erhöhte Werte können auf Leberschäden hinweisen. |
Arterielle Steifigkeit | Je niedriger, desto besser | Ein Maß für die Elastizität der Arterien, das mit der Herz-Kreislauf-Gesundheit zusammenhängt. |
IMT der Karotiden | Je niedriger, desto besser | Misst die Dicke der Halsschlagaderwände, um das Atheroskleroserisiko zu bewerten. |
BMI | Im optimalen Bereich | Der Body-Mass-Index bewertet das Körperfett basierend auf Größe und Gewicht. |
Glukose | Im optimalen Bereich | Blutzuckerspiegel, wichtig für die Diagnose und das Management von Diabetes. |
IGF-1 | Im optimalen Bereich | Insulinähnlicher Wachstumsfaktor, wichtig für Wachstum und anabole Prozesse. |
Hämoglobin | Im optimalen Bereich | Ein Protein in roten Blutkörperchen, das Sauerstoff transportiert. Niedrige Werte deuten auf Anämie hin. |
TSH | Im optimalen Bereich | Schilddrüsen-stimulierendes Hormon, das die Funktion der Schilddrüse reguliert. |
Leptin | Im optimalen Bereich | Ein Hormon, das den Hunger und die Fettspeicherung reguliert, häufig mit Fettleibigkeit verbunden. |
Vitamin D | Im optimalen Bereich | Wichtig für die Knochengesundheit, Immunfunktion und Kalziumaufnahme. |
Vitamin B12 | Im optimalen Bereich | Wichtig für die Nervenfunktion, Gehirngesundheit und die Produktion roter Blutkörperchen. |
Blutdruck | Im optimalen Bereich | Misst den Druck des Blutes gegen die Arterienwände. Hohe Werte deuten auf Bluthochdruck hin. |
Magermasse | Je höher, desto besser | Die Menge an Muskelmasse im Körper, ohne Fettanteil. |
Insulinsensitivität (HOMA-IR) | Je höher, desto besser | Ein Maß dafür, wie gut der Körper auf Insulin reagiert niedrigere Empfindlichkeit deutet auf Insulinresistenz hin. |
HDL-Cholesterin | Je höher, desto besser | Bekannt als "gutes" Cholesterin reguliert die Verfügbarkeit von Testosteron und Östrogen. Hilft, überschüssiges Cholesterin aus den Arterien zu entfernen. |
SHBG | Je höher, desto besser | Sexualhormon-bindendes Globulin |
IGFBP-1 | Je höher, desto besser | Insulinähnlicher Wachstumsfaktor-bindendes Protein, das die Wirkung von IGF-1 moduliert. |
IGFBP-2 | Je höher, desto besser | Ein weiteres Bindungsprotein für IGF, das eine Rolle bei der Stoffwechsel- und Wachstumsregulation spielt. |
VO2max | Je höher, desto besser | Maximale Sauerstoffaufnahme während des Trainings, ein Schlüsselindikator für die kardiovaskuläre Fitness. |
Quelle (Spalte 1 und 2): Fontana, L. (2020). The Path to Longevity: The Secrets to Living a Long, Happy, Healthy Life (S. 266). Hardie Grant Books.